| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | alt.svg | 543 | logplain |
| -rw-r--r-- | clip-path.svg | 913 | logplain |
| -rw-r--r-- | enclave.svg | 334 | logplain |
| -rw-r--r-- | fillstroke.svg | 346 | logplain |
| -rw-r--r-- | group.svg | 318 | logplain |
| -rw-r--r-- | image.svg | 469 | logplain |
| -rw-r--r-- | intersect.svg | 224 | logplain |
| -rw-r--r-- | oob.svg | 201 | logplain |
| -rw-r--r-- | overlap.svg | 376 | logplain |
| -rw-r--r-- | target.svg | 332 | logplain |
| -rw-r--r-- | text.svg | 629 | logplain |
| -rw-r--r-- | transform.svg | 357 | logplain |
| -rw-r--r-- | viewbox.svg | 644 | logplain |
